Medagliere olimpico delle Fiamme oro
178 atleti medagliati alle Olimpiadi |
128 alle Olimpiadi estive: |
46 medaglie d'oro |
Livio Berruti | Atletica leggera - 200 metri | Roma | 1960 |
Giuseppe D'Altrui | Pallanuoto | Roma | 1960 |
Danio Bardi | Pallanuoto | Roma | 1960 |
Brunello Spinelli | Pallanuoto | Roma | 1960 |
Amedeo Ambron | Pallanuoto | Roma | 1960 |
Alessandro Andrei | Atletica leggera - Getto del peso | Los Angeles | 1984 |
Daniele Masala | Pentathlon moderno - Individuale | Los Angeles | 1984 |
Daniele Masala | Pentathlon moderno - Squadra | Los Angeles | 1984 |
Andrea Borella | Scherma - Fioretto a squadre | Los Angeles | 1984 |
Stefano Cerioni | Scherma - Fioretto a squadre | Los Angeles | 1984 |
Andrea Cipressa | Scherma - Fioretto a squadre | Los Angeles | 1984 |
Marco Marin | Scherma - Sciabola a squadre | Los Angeles | 1984 |
Gianfranco Dalla Barba | Scherma - Sciabola a squadre | Los Angeles | 1984 |
Stefano Cerioni | Scherma - Fioretto individuale | Seoul | 1988 |
Davide Tizzano | Canottaggio - 4 di coppia | Seoul | 1988 |
Francesca Bortolozzi | Scherma - Fioretto a squadre | Atlanta | 1996 |
Sandro Cuomo | Scherma - Spada a squadre | Atlanta | 1996 |
Maurizio Randazzo | Scherma - Spada a squadre | Atlanta | 1996 |
Daniele Scarpa | Canoa kayak - K2 metri 1.000 | Atlanta | 1996 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto individuale | Sydney | 2000 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto a squadre | Sydney | 2000 |
Paolo Milanoli | Scherma - Spada a squadre | Sydney | 2000 |
Maurizio Randazzo | Scherma - Spada a squadre | Sydney | 2000 |
Giuseppe Maddaloni | Judo - kg 73 | Sydney | 2000 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto individuale | Atene | 2004 |
Simone Vanni | Scherma - Fioretto a squadre | Atene | 2004 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto individuale | Pechino | 2008 |
Roberto Cammarelle | Pugilato - Supermassimi (kg +91) | Pechino | 2008 |
Andrea Minguzzi | Lotta greco romana - kg 84 | Pechino | 2008 |
Elisa Di Francisca | Scherma - Fioretto individuale | Londra | 2012 |
Elisa Di Francisca | Scherma - Fioretto a squadre | Londra | 2012 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto a squadre | Londra | 2012 |
Jessica Rossi | Tiro a volo - Fossa olimpica | Londra | 2012 |
Gregorio Paltrinieri | Nuoto - 1.500 stile libero | Rio | 2016 |
Gabriele Rossetti | Tiro a volo - Skeet | Rio | 2016 |
Federica Cesarini | Canottaggio - Doppio pesi leggeri | Tokyo | 2020 |
Gianmarco Tamberi | Atletica leggera - Salto in alto | Tokyo | 2020 |
Lamont Marcell Jacobs | Atletica leggera - 100 metri | Tokyo | 2020 |
Massimo Stano | Atletica leggera - 20 km marcia | Tokyo | 2020 |
Lamont Marcell Jacobs | Atletica leggera - 4×100 | Tokyo | 2020 |
Thomas Ceccon | Nuoto - 100 metri dorso | Parigi | 2024 |
Alberta Santuccio | Scherma - Spada a squadre | Parigi | 2024 |
Giulia Rizzi | Scherma - Spada a squadre | Parigi | 2024 |
Alice D'Amato | Ginnastica artistica - Trave | Parigi | 2024 |
Gabriele Rossetti | Tiro a volo - Mixed team skeet | Parigi | 2024 |
Vittoria Guazzini | Ciclismo su pista - Madison | Parigi | 2024 |
31 medaglie d'argento |
51 medaglie di bronzo |
Ermanno Pignatti | Pesistica | Melbourne | 1956 |
Giulio Saraudi | Pugilato - Mediomassimi (kg -81) | Roma | 1960 |
Sebastiano Mannironi | Pesistica | Roma | 1960 |
Stefano Cerioni | Scherma - Fioretto individuale | Los Angeles | 1984 |
Sandro Cuomo | Scherma - Spada a squadre | Los Angeles | 1984 |
Giovanni Scalzo | Scherma - Sciabola individuale | Seoul | 1988 |
Giovanni Scalzo | Scherma - Sciabola a squadre | Seoul | 1988 |
Gianfranco Dalla Barba | Scherma - Sciabola a squadre | Seoul | 1988 |
Marco Marin | Scherma - Sciabola a squadre | Seoul | 1988 |
Massimo Cavaliere | Scherma - Sciabola a squadre | Seoul | 1988 |
Luca Massaccesi | Taekwondo | Barcellona | 1992 |
Domenico D'Alise | Taekwondo | Barcellona | 1992 |
Filippo Soffici | Canottaggio | Barcellona | 1992 |
Alessandro Lambruschini | Atletica leggera - 3.000 metri siepi | Atlanta | 1996 |
Thoni Terenzi | Scherma - Sciabola a squadre | Atlanta | 1996 |
Gabriele Magni | Scherma - Fioretto a squadre | Sydney | 2000 |
Nicola Sartori | Canottaggio - Doppio | Sydney | 2000 |
Salvatore Amitrano | Canottaggio - 4 senza pesi leggeri | Atene | 2004 |
Lorenzo Bertini | Canottaggio - 4 senza pesi leggeri | Atene | 2004 |
Roberto Cammarelle | Pugilato - Supermassimi (kg +91) | Atene | 2004 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto a squadre | Pechino | 2008 |
Vincenzo Picardi | Pugilato - Mosca (kg -51) | Pechino | 2008 |
Valentina Vezzali | Scherma - Fioretto individuale | Londra | 2012 |
Martina Grimaldi | Nuoto - 10 km in acque libere | Londra | 2012 |
Elisa Longo Borghini | Ciclismo su strada - Prova in linea | Rio | 2016 |
Marco Di Costanzo | Canottaggio - 4 senza | Rio | 2016 |
Elisa Longo Borghini | Ciclismo su strada - Prova in linea | Tokyo | 2020 |
Maria Centracchio | Judo (kg -63) | Tokyo | 2020 |
Alberta Santuccio | Scherma - Spada a squadre | Tokyo | 2020 |
Marco Di Costanzo | Canottaggio - 4 senza | Tokyo | 2020 |
Matteo Castaldo | Canottaggio - 4 senza | Tokyo | 2020 |
Pietro Willy Ruta | Canottaggio - Doppio pesi leggeri | Tokyo | 2020 |
Alice Volpi | Scherma - Fioretto a squadre | Tokyo | 2020 |
Erica Cipressa | Scherma - Fioretto a squadre | Tokyo | 2020 |
Lucilla Boari | Tiro con l'arco - Individuale femminile | Tokyo | 2020 |
Thomas Ceccon | Nuoto - 4x100 misti maschile | Tokyo | 2020 |
Alessandro Miressi | Nuoto - 4x100 misti maschile | Tokyo | 2020 |
Irma Testa | Pugilato - kg 57 | Tokyo | 2020 |
Antonino Pizzolato | Sollevamento pesi - kg 81 | Tokyo | 2020 |
Gregorio Paltrinieri | Nuoto in acque libere - 10 km | Tokyo | 2020 |
Viviana Bottaro | Karate - Kata femminile | Tokyo | 2020 |
Thomas Ceccon | Nuoto - 4x100 stile libero | Parigi | 2024 |
Alessandro Miressi | Nuoto - 4x100 stile libero | Parigi | 2024 |
Manuel Frigo | Nuoto - 4x100 stile libero | Parigi | 2024 |
Paolo Conte Bonin | Nuoto - 4x100 stile libero | Parigi | 2024 |
Gregorio Paltrinieri | Nuoto - 800 metri stile libero | Parigi | 2024 |
Manila Esposito | Ginnastica artistica - Trave | Parigi | 2024 |
Ginevra Taddeucci | Nuoto in acque libere - 10 km femminile | Parigi | 2024 |
Mattia Furlani | Atletica leggera - Salto in lungo | Parigi | 2024 |
Antonino Pizzolato | Sollevamento pesi - Categoria 89 kg | Parigi | 2024 |
Sofia Raffaeli | Ginnastica ritmica - Generale individuale | Parigi | 2024 |
35 alle paralimpiadi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 medaglie di bronzo |
Alessio Sarri | Scherma in carrozzina - Sciabola | Londra | 2012 |
Giulia Ghiretti | Nuoto - 50 metri farfalla - Cat. S5 | Rio | 2016 |
Beatrice Vio | Scherma in carrozzina - Fioretto a squadre | Rio | 2016 |
Francesco Bettella | Nuoto - 100 metri dorso - S1 | Tokyo | 2020 |
Francesco Bettella | Nuoto - 50 metri dorso - S1 | Tokyo | 2020 |
Monica Boggioni | Nuoto - 200 metri stile libero - S5 | Tokyo | 2020 |
Monica Boggioni | Nuoto - 100 metri stile libero - S5 | Tokyo | 2020 |
Monica Boggioni | Nuoto - 200 metri misti - SM5 | Tokyo | 2020 |
Carlotta Gilli | Nuoto - 50 metri stile libero - S13 | Tokyo | 2020 |
Stefano Raimondi | Nuoto - 100 metri stile libero - S10 | Tokyo | 2020 |
Stefano Raimondi | Nuoto - 4x100 misti - 34 pt | Tokyo | 2020 |
Antonio Fantin | Nuoto - 4x100 misti - 34 pt | Tokyo | 2020 |
|
15 alle Olimpiadi invernali: |
6 medaglie d'oro |
Ugo Herrnhof | Pattinaggio schort track - Staffetta | Lillehammer | 1994 |
Daniela Ceccarelli | Super G | Salt Lake City | 2002 |
Enrico Fabris | Pattinaggio - 1500 m. | Torino | 2006 |
Enrico Fabris | Pattinaggio - Inseguimento a squadre | Torino | 2006 |
Stefano Donagrandi | Pattinaggio - Inseguimento a squadre | Torino | 2006 |
Stefania Constantini | Curling - Doppio misto | Pechino | 2022 |
3 medaglie d'argento |
Nicola Franceschina | Pattinaggio schort track - Staffetta | Salt Lake City | 2002 |
Federico Pellegrino | Sci di fondo - Sprint a tecnica classica | PyeongChang | 2018 |
Federico Pellegrino | Sci di fondo - Sprint a tecnica libera | Pechino | 2022 |
6 medaglie di bronzo |
Stefano Ticci | Bob a 2 | Lillehammer | 1994 |
Karen Putzer | Super G | Salt Lake City | 2002 |
Enrico Fabris | Pattinaggio - 5.000 metri | Torino | 2006 |
Nicola Tumolero | Pattinaggio velocità - 10.000 metri | PyeongChang | 2018 |
Nadia Delago | Discesa libera | Pechino | 2022 |
Tommaso Dotti | Pattinaggio schort track - Staffetta 5.000 metri | Pechino | 2022 |
02/07/2012
(modificato il 12/08/2024)
(modificato il 12/08/2024)