Antidroga 2009
2009 | |||
---|---|---|---|
Dato provinciale | Dato nazionale | ||
Mese | Tipo e dimensione | Mese | Tipo e dimensione |
gennaio | (pdf 30 kb) | gennaio | (pdf 57 kb) |
febbraio | (pdf 32 kb) | febbraio | (pdf 60 kb) |
marzo | (pdf 32 kb) | marzo | (pdf 60 kb) |
aprile | (pdf 28 Kb) | aprile | (pdf 60 Kb) |
maggio | (pdf 31 Kb) | maggio | (pdf 58 Kb) |
giugno | (pdf 30 Kb) | giugno | (pdf 60 Kb) |
luglio | (pdf 30 Kb) | luglio | (pdf 56 Kb) |
agosto | (pdf 32 Kb) | agosto | (pdf 60 Kb) |
settembre | (pdf 28 Kb) | settembre | (pdf 60 Kb) |
ottobre | (pdf 32 Kb) | ottobre | (pdf 60 Kb) |
novembre | (pdf 29 kb) | novembre | (pdf 56kb) |
dicembre | (pdf 29 kb) | dicembre | (pdf 56 kb) |
12/02/2009
(modificato il 10/02/2010)
(modificato il 10/02/2010)