Programma e orari degli atleti cremisi in gara
Riportiamo in dettaglio il programma di gara delle discipline in cui saranno impegnati gli atleti cremisi.
N.B. L’orario a Rio De Janeiro, e in tutto il Brasile orientale, è indietro cinque ore
rispetto all’Italia durante la nostra estate.
Disciplina | Fase | Ora Ita | Ora Bra | Atleti |
Venerdì 5 agosto | ||||
Cerimonia di apertura | 0.15 | 19.15 | ||
Sabato 6 agosto | ||||
Judo - 48 kg/D | Eliminatorie | 15.00 | 10.00 | Moscatt |
Pugilato - 49 kg/U | Sedicesimi | 16.00 | 11.00 | Cappai |
Nuoto - 400 misti/D | Batterie | 19.38 | 14.38 | Trombetti |
Canottaggio - 2 senza/U | Batterie | 20.30 | 15.30 | Di Costanzo |
Pugilato - 49 kg/U | Sedicesimi | 22.00 | 17.00 | Cappai |
Canottaggio - 4 senza pl/U | Batterie | 22.00 | 17.00 | Goretti, La Padula, Ruta |
Judo - 48 kg/D | Ripescaggi | 1.30 | 20.30 | |
Judo - 48 kg/D | Finale 3° | 2.40 | 21.40 | |
Judo - 48 kg/D | Finale 1° | 3.20 | 22.20 | |
Domenica 7 agosto | ||||
Tiro a volo - Trap/D | Eliminatorie | 14.00 | 9.00 | Rossi |
Canottaggio - 2 senza/U | Ripescaggi | 14.30 | 9.30 | Di Costanzo |
Canottaggio - 4 senza pl/U | Ripescaggi | 15.00 | 10.00 | Goretti, La Padula, Ruta |
Pesistica - 56 kg/U | Eliminatorie | 15.00 | 10.00 | Scarantino |
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Batterie | 16.20 | 11.20 | Micheletti |
Ciclismo - Corsa in linea/D | Evento unico | 17.15 | 12.15 | Longo Borghini |
Nuoto - 400 sl/D | Batterie | 19.39 | 14.39 | Carli |
Tiro a volo - Trap/D | Finale | 20.00 | 15.00 | Rossi |
Nuoto - 4x100 sl/U | Batterie | 20.11 | 15.11 | Leonardi, Orsi |
Pesistica - 56 kg/U | Finale | 00.00 | 19.00 | Scarantino |
Nuoto - 400 sl/D | Finale | 4.01 | 23.01 | Carli |
Nuoto - 4x100 sl/U | Finale | 4.54 | 23.54 | Leonardi, Orsi |
Lunedi 8 agosto | ||||
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Ripescaggi | 14.20 | 9.20 | Micheletti |
Canottaggio - Otto/U | Batterie | 15.50 | 10.50 | Liuzzi |
Pugilato - 49 kg/U | Ottavi | 16.00 | 11.00 | |
Nuoto - 200 misti/D | Batterie | 18.56 | 13.56 | Trombetti |
Pugilato - 49 kg/U | Ottavi | 22.00 | 17.00 | |
Nuoto - 200 misti/D | Semifinali | 4.36 | 23.36 | Trombetti |
Martedì 9 agosto | ||||
Scherma - Spada/U | Qualificazioni | 14.00 | 9.00 | Fichera |
Canottaggio - 2 senza/U | Semifinali | 14.50 | 9.50 | Di Costanzo |
Scherma - Spada/U | Qualificazioni | 15.15 | 10.15 | Fichera |
Scherma - 4 senza pl/U | Semifinali | 15.50 | 10.50 | Goretti, La Padula, Ruta |
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Semifinali | 16.30 | 11.30 | Micheletti |
Scherma - Spada/U | Ottavi | 17.30 | 12.30 | |
Nuoto - 100 sl/U | Batterie | 18.02 | 13.02 | Leonardi, Orsi |
Nuoto - 200 farfalla/D | Batterie | 18.28 | 13.28 | Pirozzi |
Scherma - Spada/U | Quarti | 18.45 | 13.45 | |
Scherma - Spada/U | Semifinali | 21.00 | 16.00 | |
Scherma - Spada/U | Finale 3° | 22.15 | 17.15 | |
Scherma - Spada/U | Finale 1° | 22.45 | 17.45 | |
Nuoto - 100 sl/U | Semifinali | 3.03 | 22.03 | Leonardi, Orsi |
Nuoto - 200 farfalla/D | Semifinali | 3.37 | 22.37 | Pirozzi |
Nuoto - 200 misti/D | Finale | 4.29 | 23.29 | Trombetti |
Mercoledì 10 agosto | ||||
Scherma - Fioretto/D | Qualificazioni | 13.30 | 8.30 | Di Francisca |
Ciclismo - Cronometro individuale/D | Evento unico | 13.30 | 8.30 | Longo Borghini |
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Semifinali | 13.50 | 8.50 | Micheletti |
Canottaggio - Otto/U | Ripescaggi | 14.50 | 9.50 | Liuzzi |
Scherma - Fioretto/D | Ottavi | 16.00 | 11.00 | Di Francisca |
Pugilato - 49 kg/U | Quarti | 16.00 | 11.00 | |
Scherma - Fioretto/D | Quarti | 17.00 | 12.00 | Di Francisca |
Nuoto - 4x200 sl/D | Batterie | 19.36 | 14.36 | |
Tuffi - Tramp. 3 m. sincro/U | Finale | 21.00 | 16.00 | Chiarabini |
Pugilato - 49 kg/U | Quarti | 22.00 | 17.00 | |
Scherma - Fioretto/D | Semifinali | 21.30 | 17.30 | Di Francisca |
Scherma - Fioretto/D | Finale 3° | 00.20 | 19.20 | Di Francisca |
Scherma - Fioretto/D | Finale 1° | 1.15 | 20.15 | Di Francisca |
Nuoto - 200 farfalla/D | Finale | 3.54 | 22.54 | Pirozzi |
Nuoto - 100 sl/U | Finale | 4.03 | 23.03 | Leonardi, Orsi |
Nuoto - 4x200 sl/D | Finale | 4.55 | 23.55 | |
Giovedì 11 agosto | ||||
Canottaggio - 2 senza/U | Finale A | 14.52 | 9.52 | Di Costanzo |
Canottaggio - 4 senza pl/U | Finale A | 15.44 | 10.44 | Goretti, La Padula, Ruta |
Nuoto - 800 sl/D | Batterie | 18.20 | 13.20 | Carli |
Nuoto - 100 farfalla/U | Batterie | 19.22 | 14.22 | Rivolta |
Ciclismo su pista - Inseg. sq. | Qualificazioni | 21.19 | 16.19 | Bartelloni |
Nuoto - 100 farfalla/U | Semifinali | 4.34 | 23.34 | Rivolta |
Venerdì 12 agosto | ||||
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Finale B | 14.20 | 9.20 | Micheletti |
Canottaggio - 2 senza/U | Finale A | 14.40 | 9.40 | Di Costanzo |
Canottaggio - 2 di coppia pl/U | Finale A | 15.04 | 10.04 | Micheletti |
Tiro a volo - Skeet/U | Eliminatorie | 15.30 | 10.30 | Rossetti |
Pugilato - 49 kg/U | Semifinali | 17.00 | 12.00 | Cappai |
Nuoto - 1.500 sl/U | Batterie | 18.40 | 13.40 | Paltrinieri |
Nuoto - 4x100 misti/D | Batterie | 19.54 | 14.54 | |
Nuoto - 4x100 misti/U | Batterie | 20.12 | 15.12 | |
Nuoto - 100 farfalla/U | Finale | 3.12 | 22.12 | Rivolta |
Nuoto - 800 sl/D | Finale | 3.20 | 22.20 | Carli |
Sabato 13 agosto | ||||
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 13.00 | 8.00 | Cicognini |
Tiro a volo - Skeet/U | Eliminatorie | 14.30 | 9.30 | Rossetti |
Ciclismo su pista - Inseg. sq. | 1° Round | 16.17 | 11.17 | Bartelloni |
Canottaggio - Otto/U | Finale A | 16.24 | 11.24 | Liuzzi |
Tiro a volo - Skeet/U | Finale | 21.00 | 15.00 | Rossetti |
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 21.30 | 15.30 | Cicognini |
Ciclismo su pista - Inseg. sq. | Finali | 21.53 | 16.53 | Bartelloni |
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 00.30 | 19.30 | Cicognini |
Nuoto - 1.500 sl/U | Finale | 3.11 | 22.11 | Paltrinieri |
Nuoto - 4x100 misti/D | Finale | 3.49 | 22.49 | |
Nuoto - 4x100 misti/U | Finale | 4.04 | 23.04 | Rivolta |
Domenica 14 agosto | ||||
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 13.00 | 8.00 | Cicognini |
Scherma - Spada a sq./U | Ottavi | 14.00 | 9.00 | Fichera, Santarelli |
Scherma - Spada a sq./U | Quarti | 15.30 | 10.30 | Fichera, Santarelli |
Scherma - Spada a sq./U | Class. 5°/8° | 17.00 | 12.00 | Fichera, Santarelli |
Scherma - Spada a sq./U | Semifinali | 18.15 | 13.15 | Fichera, Santarelli |
Pugilato - 49 kg/U | Finale | 19.15 | 14.15 | Cappai |
Scherma - Spada a sq./U | Finale 7° | 19.30 | 14.30 | Fichera, Santarelli |
Scherma - Spada a sq./U | Finale 5° | 19.30 | 14.30 | Fichera, Santarelli |
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 20.30 | 15.30 | Cicognini |
Scherma - Spada a sq./U | Finale 3° | 22.00 | 17.00 | Fichera, Santarelli |
Scherma - Spada a sq./U | Finale 1° | 23.30 | 18.30 | Fichera, Santarelli |
Badminton - Singolare/D | Qualificazioni | 00.30 | 19.30 | Cicognini |
Atletica - Salto in alto/U | Qualificazioni | 1.30 | 20.30 | Chesani |
Lunedì 15 agosto | ||||
Canoa - C1 1.000 m/U | Eliminatorie | 14.00 | 9.00 | Tacchini |
Canoa - C1 1.000 m/U | Semifinale | 15.30 | 10.30 | Tacchini |
Canoa - C1 1.000 m/U | Semifinale | 15.30 | 10.38 | Tacchini |
Pugilato - 60 kg/D | Quarti | 16.00 | 11.00 | Testa |
Tuffi - Trampolino 3 m/U | Qualificazioni | 20.15 | 15.15 | Chiarabini |
Pugilato - 60 kg/D | Quarti | 21.00 | 17.00 | Testa |
Badminton - Singolare/D | Ottavi | 21.30 | 17.30 | Cicognini |
Atletica - 400 h/D | Batterie | 2.30 | 21.30 | Folorunso |
Martedì 16 agosto | ||||
Nuoto fondo - 10.000/U | Finale | 14.00 | 9.00 | Vanelli |
Canoa - C1 1.000 m/U | Finale B | 14.00 | 9.00 | Tacchini |
Canoa - C1 1.000 m/U | Finale | 14.08 | 9.08 | Tacchini |
Tuffi - Trampolino 3 m/U | Semifinale | 15.00 | 10.00 | Chiarabini |
Tuffi - Trampolino 3 m/U | Finale | 23.00 | 18.00 | Chiarabini |
Atletica - Salto in alto | Finale | 1.30 | 20.30 | Chesani |
Atletica - 400 h/D | Semifinali | 2.10 | 21.10 | Folorunso |
Mercoledì 17 agosto | ||||
Pugilato - 60 kg/D | Semifinali | 19.00 | 14.00 | Testa |
Giovedì 18 agosto | ||||
Badminton - Singolare/D | Semifinali | 13.30 | 8.30 | Cicognini |
Atletica - Salto in alto/D | Qualificazioni | 15.00 | 10.00 | Rossit |
Nuoto sincro - Tecnico a sq. | Finale | 18.00 | 13.00 | Cattaneo, Deidda, Sgarzi, Flamini, Perrupato |
Atletica - 400 h/D | Finale | 3.15 | 22.15 | Folorunso |
Venerdì 19 agosto | ||||
Badminton - Singolare/D | Finale 3° | 13.30 | 8.30 | Cicognini |
Badminton - Singolare/D | Finale 1° | 13.30 | 8.30 | Cicognini |
Nuoto sincro - Libero a sq. | Finale | 17.00 | 12.00 | Cattaneo, Deidda, Sgarzi, Flamini, Perrupato |
Pugilato - 60 kg/D | Finale | 21.00 | 16.00 | Testa |
Tuffi - Piattaforma 10 m/U | Qualificazioni | 21.00 | 16.00 | Verzotto |
Atletica - 4x400 m/U | Batterie | 1.40 | 20.40 | Folorunso |
Sabato 20 agosto | ||||
Triathlon - D | Finale | 16.00 | 11.00 | Mazzetti |
Tuffi - Piattaforma 10 m/U | Semifinale | 16.00 | 11.00 | Verzotto |
Tuffi - Piattaforma 10 m/U | Finale | 21.30 | 16.30 | Verzotto |
Atletica - Salto in alto/D | Finale | 1.30 | 20.30 | Rossit |
Atletica - 4x400 m/D | Finale | 3.00 | 22.00 | Folorunso |
Domenica 21 agosto | ||||
Cerimonia di chiusura | 0.15 | 19.15 | ||
01/08/2016
(modificato il 09/08/2016)
(modificato il 09/08/2016)