Dati sicurezza 2018
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA I dati antidroga pubblicati nella sezione "dato provinciale" e "dato nazionale" sono da considerarsi provvisori ed in fase di consolidamento. Sommare le singole mensilità per avere un quadro dell'attività antidroga a livello nazionale comporterebbe una valutazione non esatta del fenomeno nella sua complessità. Per avere un quadro statisticamente consolidato è opportuno richiedere le informazioni alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - direzione.antidroga@interno.it | |||
---|---|---|---|
Dato provinciale | Dato nazionale | ||
Mese | Tipo e dimensione | Mese | Tipo e dimensione |
gennaio | gennaio | ||
febbraio | febbraio | ||
marzo | marzo | ||
aprile | aprile | ||
maggio | maggio | ||
giugno | giugno | ||
luglio | luglio | ||
agosto | agosto | ||
settembre | settembre | ||
ottobre | ottobre | ||
novembre | novembre | ||
dicembre | dicembre |
09/06/2020
(modificato il 10/06/2020)
(modificato il 10/06/2020)