La tabella delle penalità - 4 punti
Violazioni che comportano la perdita di 4 punti | Articolo |
---|---|
Circolare contromano (non in curva) | art. 143, comma 11° |
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie | art. 143, comma 13° con riferimento al 5° |
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo | art. 161, comma 2° |
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. | art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d) |
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito | art. 168, comma 7° |
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio | art. 169, comma 8° |
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente | art. 175, comma 13° |
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 5° primo periodo |
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali | art. 191, comma 2° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
20/08/2010
(modificato il 21/08/2010)
(modificato il 21/08/2010)