Il programma delle Fiamme oro alle olimpiadi
Per seguire meglio gli atleti delle Fiamme oro durante la competizione olimpica, riportiamo in dettaglio il programma delle discipline in cui saranno impegnati i campioni cremisi.
N.B.: il programma si riferisce all'ora di Londra, rispetto al quale in Italia siamo un'ora avanti (es. le 20.00 a Londra corrispondono alle 21.00 in Italia).
Disciplina |
Specialità |
Fase |
Orario |
Atleti |
Sabato 28 luglio |
||||
Judo | kg. 60 | Elim./quarti | 9.30/12.30 | Verde |
Scherma | Fioretto ind. | Elim. | 10.30/15.30 | Vezzali, Di Francisca |
Canottaggio | 4 senza p.l. | Batterie | 11.00/11.30 | Caianiello, Goretti |
Nuoto | 400 misti | Batterie | 11.30/12.10 | Pirozzi |
Canottaggio | 2 senza | Batterie | 12.00/12.30 | Carboncini |
Judo | kg. 60 | Rip./Semifin. | 14.00/16.00 | Verde |
Judo | kg. 60 | Finale | 16.10/16.20 | Verde |
Scherma | Fioretto ind. | Semif./Finali | 18.00/20.10 | Vezzali, Di Francisca |
Nuoto | 400 misti | Finale | 20.00/20.30 | Pirozzi |
Domenica 29 luglio |
||||
Canottaggio | 4 senza p.l. | Ripescaggi | 9.40/9.50 | Caianiello, Goretti |
Nuoto | 100 dorso | Batterie | 10.00/12.50 | Di Tora |
Nuoto | 4x100 stile | Batterie | 10.00/12.50 | Orsi |
Pesi | kg. 56 | Elimin. | 10.00/12.00 | Scarantino |
Pugilato | kg. 60 | Sedicesimi | 13.30/15.00 | Valentino |
Nuoto | 100 dorso | Semifinali | 19.30/21.25 | Di Tora |
Nuoto | 4x100 stile | Finale | 19.30/21.25 | Orsi |
Pesi | kg. 56 | Finale | 19.00/20.40 | Scarantino |
Pugilato | kg. 60 | Sedicesimi | 20.30/22.15 | Valentino |
Lunedi 30 luglio |
||||
Canottaggio | 2 senza | Ripescaggi | 10.10/10.20 | Carboncini |
Nuoto | 200 misti | Batterie | 11.00/12.00 | Pirozzi |
Vela | RS:X | Regata 1 | 12.00/18.00 | Esposito |
Pugilato | kg. 52 | Sedicesimi | 13.30/14.45 | Picardi |
Nuoto | 100 dorso | Finale | 19.30/21.25 | Di Tora |
Pugilato | kg. 52 | Sedicesimi | 20.30/21.45 | Picardi |
Martedi 31 luglio |
||||
Nuoto | 100 stile | Batterie | 10.00/12.15 | Orsi |
Vela | RS:X | Regata 2 | 12.00/18.00 | Esposito |
Canottaggio | 4 senza p.l. | Semifinali | 12.20/12.40 | Caianiello, Goretti |
Pugilato | kg. 49 | Sedicesimi | 13.30/15.00 | Cappai |
Nuoto | 100 stile | Semifinali | 19.30/21.20 | Orsi |
Nuoto | 200 misti | Finale | 20.30/21.20 | Pirozzi |
Pugilato | kg. 49 | Sedicesimi | 21.30/22.45 | Cappai |
Mercoledì 1 agosto |
||||
Canottaggio | 2 senza | Semifinali | 11.00/11.20 | Carboncini |
Vela | RS:X | Regata 3 | 12.00/18.00 | Esposito |
Pugilato | kg. +91 | Ottavi | 15.30/16.30 | Cammarelle |
Nuoto | 100 stile | Finale | 19.30/21.35 | Orsi |
Pugilato | kg. +91 | Ottavi | 22.30/23.30 | Cammarelle |
Giovedì 2 agosto |
||||
Tiro a volo | Double trap | Eliminatorie | 9.00/13.30 | D'Aniello, Di Spigno |
Tiro a volo | Double trap | Finale | 15.00/16.15 | D'Aniello, Di Spigno |
Scherma | Fioretto sq. | Elimin./Semifin. | 9.00/16.30 | Vezzali, Di Francisca |
Nuoto | 50 stile | Batterie | 10.00/12.10 | Orsi |
Canottaggio | 4 senza p.l. | Finale | 12.10/12.30 | Caianiello, Goretti |
Pugilato | kg. 60 | Ottavi | 13.30/14.30 | Valentino |
Scherma | Fioretto sq. | Finale | 18.00/20.30 | Vezzali, Di Francisca |
Nuoto | 50 stile | Semifinali | 19.30/21.05 | Orsi |
Pugilato | kg. 60 | Ottavi | 20.30/21.30 | Valentino |
Venerdì 3 agosto |
||||
Nuoto | 4x100 mista | Batterie | 10.00/12.50 | Orsi, Di Tora, Pesce |
Nuoto | 1.500 stile | Batterie | 10.00/12.00 | Paltrinieri |
Canottaggio | 2 senza | Finale | 11.50/12.10 | Carboncini |
Pugilato | kg. 52 | Ottavi | 13.30/14.30 | Picardi |
Nuoto | 50 stile | Finale | 19.30/20.50 | Orsi |
Pugilato | kg. 52 | Ottavi | 20.30/21.30 | Picardi |
Sabato 4 agosto |
||||
Triathlon | Finale | 9.00/11.40 | Mazzetti | |
Tiro a volo | Trap | Eliminatorie | 9.00/13.00 | Rossi |
Pugilato | kg. 49 | Ottavi | 14.30/15.30 | Cappai |
Tiro a volo | Trap | Finale | 15.00/17.30 | Rossi |
Nuoto | 4x100 mista | Finale | 19.30/21.00 | Orsi, Di Tora, Pesce |
Nuoto | 1.500 stile | Finale | 19.30/21.00 | Paltrinieri |
Pugilato | kg. 49 | Ottavi | 21.30/22.30 | Cappai |
Domenica 5 agosto |
||||
Vela | RS:X | Regata 4 | 12.00/18.20 | Esposito |
Nuoto sincronizzato | Duo | Libero | 15.00/16.40 | Lapi, Perrupato |
Lunedì 6 agosto |
||||
Nuoto sincronizzato | Duo | Tecnico | 15.00/17.10 | Lapi, Perrupato |
Pugilato | kg. 60 | Quarti | 20.30/21.30 | Valentino |
Pugilato | kg. +91 | Quarti | 22.30/23.30 | Cammarelle |
Martedì 7 agosto |
||||
Atletica leggera | Salto triplo | Qualificazioni | 10.00/12.35 | Greco |
Atletica leggera | 110 ostacoli | Qualificazioni | 11.30/12.35 | Abate |
Vela | RS:X | Finale | 12.00/18.20 | Esposito |
Nuoto sincronizzato | Duo | Finale | 15.00/16.10 | Lapi, Perrupato |
Pugilato | kg. 52 | Quarti | 20.30/21.30 | Picardi |
Mercoledì 8 agosto |
||||
Atletica leggera | 110 ostacoli | Semifinali | 20.15/20.30 | Abate |
Pugilato | kg. 49 | Quarti | 21.30/22.30 | Cappai |
Atletica leggera | 110 ostacoli | Finale | 22.15/22.30 | Abate |
Giovedì 9 agosto |
||||
Nuoto gran fondo | km. 10 | Finale | 12.00/15.00 | Grimaldi |
Atletica leggera | Salto triplo | Finale | 18.30/22.10 | Greco |
Venerdì 10 agosto |
||||
Pugilato | kg. 49 | Semifinali | 14.30/15.00 | Cappai |
Tuffi | Piattaforma | Preliminari | 19.00/22.45 | Dell'Uomo, Chiarabini |
Pugilato | kg. 52 | Semifinali | 20.30/21.00 | Picardi |
Pugilato | kg. 60 | Semifinali | 21.00/21.30 | Valentino |
Pugilato | kg. +91 | Semifinali | 22.30/23.00 | Cammarelle |
Sabato 11 agosto |
||||
Tuffi | Piattaforma | Semifinali | 10.00/11.50 | Dell'Uomo, Chiarabini |
Tuffi | Piattaforma | Finale | 20.30/21.50 | Dell'Uomo, Chiarabini |
Pugilato | kg. 49 | Finale | 21.30/21.45 | Cappai |
Domenica 12 agosto |
||||
Pentathlon moderno | Spada | 8.00/10.50 | Crognale | |
Pentathlon moderno | Nuoto | 12.15/12.45 | Crognale | |
Pugilato | kg. 52 | Finale | 13.30/13.45 | Picardi |
Pugilato | kg. 60 | Finale | 14.00/14.15 | Valentino |
Pentathlon moderno | Equitazione | 14.00/16.15 | Crognale | |
Pugilato | kg. +91 | Finale | 15.30/15.45 | Cammarelle |
Pentathlon moderno | Finale | 17.00/17.25 | Crognale | |
25/07/2012
(modificato il 26/07/2012)
(modificato il 26/07/2012)