Pechino 2008
L'inno di Mameli chiude le Olimpiadi di Pechino grazie alla vittoria della medaglia d'oro, nel pugilato, dell'atleta della polizia italiana Roberto Cammarelle. Terzo oro per i campioni del gruppo sportivo della Polizia di Stato che hanno così permesso all'Italia di piazzarsi al 9° posto nella classifica finale incrementando il medagliere olimpico italiano con tre ori, due argenti e due bronzi.
In primo piano
Festa in famiglia per i campioni della Polizia di Stato
Le Fiamme oro hanno festeggiato in famiglia i propri campioni che hanno conquistato una medaglia alle olimpiadi di Pechino 2008. La cerimonia si è svolta il 4 settembre a Roma, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato davanti ad un folto pubblico di amici e colleghi. Sul palco sono sfilati Vincenzo Picardi, Francesco D'Aniello, Clemente Russo, Andrea Minguzzi, Roberto Cammarelle e Valentina Vezzali, preceduti dalle emozionanti immagini delle loro vittorie. Guarda il video.
Vi presentiamo i nostri campioni olimpici:
Atleta | Disciplina | Specialità/categoria | Data |
---|---|---|---|
Valentina Vezzali | Scherma | Fioretto | 11/8 |
Giuseppe Maddaloni | Judo | -81 kg | 12/8 |
Roberto Cammarelle | Pugilato | +91 kg | 13/8 |
Clemente Russo | Pugilato | 91 kg | 13/8 |
Vincenzo Picardi | Pugilato | 51 kg | 12/8 |
Domenico Valentino | Pugilato | 60 kg | 11/8 |
Francesco D'Aniello | Tiro a volo | Double trap | 12/8 |
Daniele Di Spigno | Tiro a volo | Double trap | 12/8 |
Erminio Frasca | Tiro a volo | Fossa olimpica | 9/8 |
Lorenzo Carboncini | Canottaggio | 4 senza | 9/8 |
Lorenzo Bertini | Canottaggio | 4 senza PL - Doppio PL | 10/8 |
Salvatore Amitrano | Canottaggio | 4 senza PL | 10/8 |
Jiri Vlcek | Canottaggio | 4 senza PL | 10/8 |
Giorgio De Luca | Pesistica | 69 kg | 12/8 |
Moreno Boer | Pesistica | +105 kg | 18/8 |
Andrea Minguzzi | Lotta | 84 kg | 14/8 |
Mirco Di Tora | Nuoto | 4 x 100 mista - 100 dorso | 10/8 |
Maurizio Checcucci | Atletica leggera | 4 x 100 | 21/8 |
Ottaviano Andriani | Atletica leggera | Maratona | 24/8 |
Daniela Chmet | Triathlon | Triathlon | 18/8 |
(modificato il 28/04/2021)